18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
SEE ALL PHOTOS
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
18720 N 101st Street # 2000
Sold

18720 N 101st Street # 2000

18720 N 101st Street, 2000, Scottsdale, AZ 85255

$2,200,000
Looking for the perfect lock & leave? Look no further, ICON at Silverleaf is North Scottsdale's most exclusive and highly desired high-rise living community. Enter this 2 bed, 2.5 bath gem from your own private elevator that offers the most amazing sunset & mountain views and boasts a wonderful open floor plan, custom cabinetry, wine refrigerator, beautiful white oak flooring, 2 large walk-in closets in Master bedroom, walk-in pantry, huge laundry, water softener, abundance of storage, neutral finishes, over-sized patio's that offer indoor/outdoor living, extra-large storage room in garage, 2 oversized parking spaces with room for a golf cart/scooter, etc., custom plantation shutters and a 24-hour man gated with ultimate privacy & security. Gently lived in and immaculately cared for, this is a must see. Ideally located to all of North Scottsdale's best shopping, dining, hiking trails, work-out facilities and the 101 free-way.

2
beds

3
baths

2,750 Sq.Ft. LIVING AREA

Connor Sabanosh

Connor Sabanosh

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Carpet, Stone
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Gas Cooktop
  • other interior Features High Speed Internet, Smart Home, Granite Counters, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Elevator, No Interior Steps, Kitchen Island, Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,750 Sq.Ft.
  • MLS® ID6618261
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2018
  • NeighborhoodSilverleaf
  • Elementary SchoolCopper Ridge Elementary School
  • Middle SchoolCopper Ridge Middle School
  • High SchoolChaparral High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES4
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofOther
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Grass Front, Grass Back
  • parkingGated, Garage Door Opener, Direct Access, Assigned, Community Structure
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSewer in Cnctd, Public Sewer
  • HOA AmenitiesClub, Membership Opt, Management
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security System Owned
  • other exterior FeaturesBalcony, Storage

Financial

  • Sales Price$2,200,000
  • HOA $1,716/mo
View Virtual Tour

Silverleaf

Explore

Connect With Connor

Follow Me on Instagram